Fiat Ducato
FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 140 CV

2025
1 Km
Diésel
Manual
icono cerrar
icono galeria Galeria
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 1
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 2
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 3
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 4
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 5
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 6
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 7
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 8
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 9
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 10
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 11
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 12
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 13
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 14
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 15
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 16
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 17
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 18
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 19
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 20
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 21
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 22
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 23
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 24
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 25
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 26
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 27
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 28
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 29
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO)
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO)
icono Año
Año
2025
icono Kilometros
Kilómetros
1 km
icono Combustible
Combustible
Diésel
icono Cambio
Transmisión
Manual
Motor
icono potencia
140 cv
Precio contado
30.950€
IVA inc.
Precio financiado
30.950€
IVA inc.
Gracias por dejarnos tus datos. Te llamaremos en menos de 24h.
El mensaje no se ha podido enviar, por favor inténtelo de nuevo mas tarde.
icono teléfono
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de privacidad y los Términos de servicio de Google.

Datos principales

Tipo
Casi nuevos (Km0)
Matriculación
9/2025
Combustible
Diésel
Potencia
140 cv
Puertas
4
Color
Blanco
Garantía
36 meses
Carrocería
Furgonetas
Transmisión
Manual
Cilindrada
2200 cc
Marchas
6
Plazas
3
Consumo medio
8,80 l/100 km
Consumo ciudad
- l/100 km
Consumo carretera
- l/100 km
Emisiones combinadas
- g/km

Equipamiento al completo

icono check PACK RUEDA DE REPUESTO + GATO
icono check PUERTAS TRASERAS CON APERTURA A 270º
icono check PACK VISIBILITY

Prestaciones y consumo

0
Km/h
Velocidad Máxima
0,0
segundos
De 0 a 100 Km/h
140
CV
Potencia CV
8,80
l/100
Consumo Mixto
0
g/km
Emisiones de CO2
¡¡OFERTA VALIDA HASTA FIN DE MES!!
- Cambio de nombre NO incluído en el precio.
- Financiación a su medida con o sin entrada hasta el 100% del importe
- Aceptamos su actual vehículo como forma de pago, tasación sin compromiso.
MAAS EXCLUSIVAS PONT Concesionarios Oficiales SPOTICAR CITROEN/OPEL/DS en:
- Barbera del valles
- Granollers
- Manresa
- Terrassa
- Igualada
- Martorell
- Sabadell
- Sant Cugat del Valles
- Rubi
Concesionarios de Maas ens mous, profesionales desde 1964

Dimensiones

boceto coche parte lateral
5,413 m
boceto coche parte lateral
2,050 m
2,524 m